证券时报•数据宝统计,6月25日龙虎榜中营业部资金净买入0.84亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是台基股份、中兵红箭、汇金股份等,净买入金额占当日成交额比例达10.16%、6.39%、7.02%。此外,营业部净卖出居前个股分别为大智慧、中毅达、联化科技等,净卖出金额占当日成交额比例达22.71%、3.51%、4.04%。(数据宝)
6月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 41.88 | 20.00 | 25567.79 | 10.16 |
000519 | 中兵红箭 | 19.22 | 10.02 | 16124.06 | 6.39 |
300368 | 汇金股份 | 13.55 | 20.02 | 13795.86 | 7.02 |
300399 | 天利科技 | 35.62 | 20.01 | 10284.97 | 5.46 |
301357 | 北方长龙 | 64.62 | 20.00 | 8552.20 | 7.73 |
002537 | 海联金汇 | 11.46 | 9.98 | 8415.72 | 2.18 |
002987 | 京北方 | 18.21 | 10.03 | 8109.40 | 4.49 |
002177 | 御银股份 | 7.57 | 6.17 | 7091.35 | 3.11 |
600318 | 新力金融 | 9.90 | 10.00 | 5672.95 | 3.68 |
002265 | 建设工业 | 26.09 | 9.99 | 2926.83 | 1.86 |
002703 | 浙江世宝 | 14.01 | 9.97 | 2540.26 | 1.53 |
601133 | 柏诚股份 | 12.61 | 10.03 | 2134.04 | 4.46 |
301312 | 智立方 | 40.36 | 20.01 | 2035.20 | 3.23 |
600110 | 诺德股份 | 6.86 | 9.94 | 1969.88 | 0.63 |
301132 | 满坤科技 | 37.70 | -2.63 | 1552.74 | 1.73 |
603106 | 恒银科技 | 11.18 | 10.04 | 1118.83 | 1.06 |
603382 | 海阳科技 | 31.87 | 2.81 | 1072.49 | 3.72 |
603123 | 翠微股份 | 14.59 | 10.03 | 1054.82 | 0.47 |
301292 | 海科新源 | 24.63 | -3.68 | 474.52 | 0.48 |
600387 | 退市海越 | 0.87 | -1.14 | 158.68 | 18.95 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元06-25
优宁维约4539.78万股解禁股6月30日上市流通06-25
美的集团再推最高百亿元回购方案06-17
武乡墁坡村科技种田绘就“丰”景新图06-15
立方风控鸟·早报(6月7日)06-07